Countersink Standard Dimensions
At KingStar Mold, our countersink standard dimensions ensure precise angles and diameters for creating recessed holes to accommodate countersunk screws or fasteners. We prioritize accuracy to provide a secure, flush fit, enhancing the overall performance of your sheet metal components.
Standard (82 Degree Fit)
Material Thickness (in.) | ID (in.) | OD (in.) |
---|---|---|
0.25 | 0.098 | 0.18 |
0.16 | 0.098 | 0.18 |
0.125 | 0.098 | 0.18 |
0.1 | 0.098 | 0.18 |
0.09 | 0.098 | 0.18 |
0.08 | 0.098 | 0.18 |
0.062 | 0.098 | 0.18 |
0.05 | 0.098 | 0.18 |
0.04 | 0.111 | 0.18 |
0.032 | 0.125 | 0.18 |
0.025 | 0.137 | 0.18 |
Material Thickness (in.) | ID (in.) | OD (in.) |
---|---|---|
0.25 | 0.113 | 0.25 |
0.16 | 0.113 | 0.25 |
0.125 | 0.113 | 0.25 |
0.1 | 0.113 | 0.25 |
0.09 | 0.113 | 0.25 |
0.08 | 0.113 | 0.25 |
0.062 | 0.113 | 0.25 |
0.05 | 0.15 | 0.25 |
0.04 | 0.174 | 0.25 |
0.032 | 0.188 | 0.25 |
0.025 | 0.192 | 0.25 |
Material Thickness (in.) | ID (in.) | OD (in.) |
---|---|---|
0.25 | 0.15 | 0.305 |
0.16 | 0.15 | 0.305 |
0.125 | 0.15 | 0.305 |
0.1 | 0.15 | 0.305 |
0.09 | 0.15 | 0.305 |
0.08 | 0.15 | 0.305 |
0.062 | 0.18 | 0.305 |
0.05 | 0.189 | 0.305 |
0.04 | 0.218 | 0.305 |
0.032 | 0.232 | 0.305 |
0.025 | 0.244 | 0.305 |
Material Thickness (in.) | ID (in.) | OD (in.) |
---|---|---|
0.25 | 0.177 | 0.352 |
0.16 | 0.177 | 0.352 |
0.125 | 0.177 | 0.352 |
0.1 | 0.18 | 0.352 |
0.09 | 0.199 | 0.352 |
0.08 | 0.202 | 0.352 |
0.062 | 0.233 | 0.352 |
0.05 | 0.261 | 0.352 |
0.04 | 0.274 | 0.352 |
0.032 | 0.284 | 0.352 |
0.025 | 0.289 | 0.352 |
Material Thickness (in.) | ID (in.) | OD (in.) |
---|---|---|
0.25 | 0.206 | 0.39 |
0.16 | 0.206 | 0.39 |
0.125 | 0.206 | 0.39 |
0.1 | 0.23 | 0.39 |
0.09 | 0.24 | 0.39 |
0.08 | 0.25 | 0.39 |
0.062 | 0.268 | 0.39 |
0.05 | 0.28 | 0.39 |
0.04 | 0.316 | 0.39 |
0.032 | 0.33 | 0.39 |
0.025 | 0.34 | 0.39 |
Material Thickness (in.) | ID (in.) | OD (in.) |
---|---|---|
0.25 | 0.204 | 0.39 |
0.16 | 0.204 | 0.39 |
0.125 | 0.294 | 0.39 |
0.1 | 0.325 | 0.39 |
0.09 | 0.352 | 0.39 |
0.08 | 0.362 | 0.39 |
0.062 | 0.406 | 0.39 |
0.05 | 0.425 | 0.39 |
0.04 | 0.45 | 0.39 |
0.032 | 0.458 | 0.39 |
0.025 | 0.465 | 0.39 |
Metric (90 Degree Fit)
Material Thickness (in.) | ID (in.) | OD (in.) |
---|---|---|
0.25 | 0.098 | 0.225 |
0.16 | 0.098 | 0.212 |
0.125 | 0.098 | 0.212 |
0.1 | 0.098 | 0.212 |
0.09 | 0.098 | 0.212 |
0.08 | 0.098 | 0.212 |
0.062 | 0.105 | 0.212 |
0.05 | 0.126 | 0.212 |
0.04 | 0.14 | 0.212 |
0.032 | 0.155 | 0.212 |
0.025 | 0.167 | 0.212 |
Material Thickness (in.) | ID (in.) | OD (in.) |
---|---|---|
0.25 | 0.134 | 0.258 |
0.16 | 0.134 | 0.258 |
0.125 | 0.134 | 0.258 |
0.1 | 0.134 | 0.258 |
0.09 | 0.134 | 0.258 |
0.08 | 0.134 | 0.258 |
0.062 | 0.134 | 0.258 |
0.05 | 0.16 | 0.258 |
0.04 | 0.178 | 0.258 |
0.032 | 0.195 | 0.258 |
0.025 | 0.208 | 0.258 |
Material Thickness (in.) | ID (in.) | OD (in.) |
---|---|---|
0.25 | 0.153 | 0.285 |
0.16 | 0.153 | 0.285 |
0.125 | 0.153 | 0.285 |
0.1 | 0.153 | 0.285 |
0.09 | 0.153 | 0.285 |
0.08 | 0.173 | 0.285 |
0.062 | 0.209 | 0.285 |
0.05 | 0.233 | 0.285 |
0.04 | 0.255 | 0.285 |
0.032 | 0.268 | 0.285 |
0.025 | 0.283 | 0.285 |
Material Thickness (in.) | ID (in.) | OD (in.) |
---|---|---|
0.25 | 0.175 | 0.35 |
0.16 | 0.175 | 0.35 |
0.125 | 0.175 | 0.35 |
0.1 | 0.18 | 0.35 |
0.09 | 0.2 | 0.35 |
0.08 | 0.22 | 0.35 |
0.062 | 0.256 | 0.35 |
0.05 | 0.28 | 0.35 |
0.04 | 0.302 | 0.35 |
0.032 | 0.316 | 0.35 |
0.025 | 0.328 | 0.35 |
Material Thickness (in.) | ID (in.) | OD (in.) |
---|---|---|
0.25 | 0.217 | 0.43 |
0.16 | 0.217 | 0.43 |
0.125 | 0.217 | 0.43 |
0.1 | 0.219 | 0.43 |
0.09 | 0.239 | 0.43 |
0.08 | 0.259 | 0.43 |
0.062 | 0.295 | 0.43 |
0.05 | 0.319 | 0.43 |
0.04 | 0.339 | 0.43 |
0.032 | 0.355 | 0.43 |
0.025 | 0.362 | 0.43 |
Material Thickness (in.) | ID (in.) | OD (in.) |
---|---|---|
0.25 | 0.26 | 0.506 |
0.16 | 0.26 | 0.506 |
0.125 | 0.26 | 0.506 |
0.1 | 0.306 | 0.506 |
0.09 | 0.326 | 0.506 |
0.08 | 0.346 | 0.506 |
0.062 | 0.382 | 0.506 |
0.05 | 0.406 | 0.506 |
0.04 | 0.426 | 0.506 |
0.032 | 0.442 | 0.506 |
0.025 | 0.452 | 0.506 |
Standard (100 Degree Fit)
Material Thickness (in.) | ID (in.) | OD (in.) |
---|---|---|
0.25 | 0.129 | 0.239 |
0.16 | 0.129 | 0.239 |
0.125 | 0.129 | 0.239 |
0.1 | 0.129 | 0.239 |
0.09 | 0.129 | 0.239 |
0.08 | 0.129 | 0.239 |
0.062 | 0.129 | 0.239 |
0.05 | 0.129 | 0.239 |
0.04 | 0.141 | 0.239 |
0.032 | 0.167 | 0.239 |
0.025 | 0.177 | 0.239 |
Material Thickness (in.) | ID (in.) | OD (in.) |
---|---|---|
0.25 | 0.129 | 0.239 |
0.16 | 0.129 | 0.239 |
0.125 | 0.129 | 0.239 |
0.1 | 0.129 | 0.239 |
0.09 | 0.129 | 0.239 |
0.08 | 0.129 | 0.239 |
0.062 | 0.129 | 0.239 |
0.05 | 0.129 | 0.239 |
0.04 | 0.141 | 0.239 |
0.032 | 0.167 | 0.239 |
0.025 | 0.177 | 0.239 |
Material Thickness (in.) | OD (in.) | ID (in.) |
---|---|---|
0.25 | 0.292 | 0.146 |
0.16 | 0.292 | 0.146 |
0.125 | 0.292 | 0.146 |
0.1 | 0.292 | 0.146 |
0.09 | 0.292 | 0.146 |
0.08 | 0.292 | 0.146 |
0.062 | 0.292 | 0.146 |
0.05 | 0.292 | 0.172 |
0.04 | 0.292 | 0.19 |
0.032 | 0.292 | 0.211 |
0.025 | 0.292 | 0.223 |
Material Thickness (in.) | ID (in.) | OD (in.) |
---|---|---|
0.25 | 0.178 | 0.352 |
0.16 | 0.178 | 0.352 |
0.125 | 0.178 | 0.352 |
0.1 | 0.178 | 0.352 |
0.09 | 0.178 | 0.352 |
0.08 | 0.178 | 0.352 |
0.062 | 0.196 | 0.352 |
0.05 | 0.221 | 0.352 |
0.04 | 0.249 | 0.352 |
0.032 | 0.266 | 0.352 |
0.025 | 0.28 | 0.352 |
Material Thickness (in.) | OD (in.) | ID (in.) |
---|---|---|
0.25 | 0.292 | 0.201 |
0.16 | 0.292 | 0.201 |
0.125 | 0.292 | 0.201 |
0.1 | 0.292 | 0.201 |
0.09 | 0.292 | 0.201 |
0.08 | 0.292 | 0.205 |
0.062 | 0.292 | 0.245 |
0.05 | 0.292 | 0.268 |
0.04 | 0.292 | 0.298 |
0.032 | 0.292 | 0.321 |
0.025 | 0.292 | 0.334 |
Material Thickness (in.) | OD (in.) | ID (in.) |
---|---|---|
0.25 | 0.292 | 0.201 |
0.16 | 0.292 | 0.201 |
0.125 | 0.292 | 0.201 |
0.1 | 0.292 | 0.201 |
0.09 | 0.292 | 0.201 |
0.08 | 0.292 | 0.205 |
0.062 | 0.292 | 0.245 |
0.05 | 0.292 | 0.268 |
0.04 | 0.292 | 0.298 |
0.032 | 0.292 | 0.321 |
0.025 | 0.292 | 0.334 |